服务热线
0532-89089727
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保 |
---|
仪器简介:
应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体,实用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。可测烟气动压、烟气静压、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。
技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
大流量 | 100L/min | 0.1L/min | — |
流量控制稳定性 | <±2%(电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) | ||
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | 优于±2.0% |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 优于±4.0% |
烟气全压 | (-30~+30)kPa | — | — |
流量计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
流量计前温度 | (-20~150)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |
烟气温度 | (0~500)℃ | 1℃ | 优于±3.0℃ |
干、湿球温度(可选) | (0~100)℃ | 0.1℃ | — |
含湿量(可选) | (0~60)% | 0.1% | 优于±1.5% |
等速采样流速 | (5(2)~45)m/s | — | 优于±5.0% |
等速跟踪响应时间 | — | — | ≤4s |
采样泵负载能力 | ≥50L/min(阻力为-20kPa时) | ||
数据存储能力 | >100000组 | ||
大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | 优于±2.5% |
外形尺寸 | (长450×宽168×高410)mm | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约10.0kg | ||
功耗 | <180W | ||
烟气采样技术指标 | |||
烟气采样流量 | 不小于1L/min | ||
O2 (可选) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值误差:优于±5.0% |
SO2(可选) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可选) | (0~1300/6700*)mg/m3 | ||
NO2(可选) | (0~200/2000*)mg/m3 | ||
CO (可选) | (0~5000/25000*)mg/m3 | ||
H2S(可选) | (0~300/1500*)mg/m3 | ||
CO2(可选) | (0~5)% | 0.01% | 气体传感器可选配 |
气体传感器使用寿命 | 空气中约2年 | ||
电 源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V | ||
注: *表示气体的过载范围 |
主要特点:
采用嵌入式高速工业微电脑
6.5寸工业级高亮度彩色TFT显示屏
智能无线遥测取样管(选配)
采用WinCE操作系统
支持中文输入
海量数据存贮
气路气密性自检功能
故障检测保护功能
防尘倒吸功能
高效气路粉尘过滤器
数据历史曲线显示
交直流两用供电功能
防尘防水QWERTY 键盘
大流量采样泵
配备微机通信及数据库管理软件
具有半导体制冷脱水功能
气体传感器修正补偿技术
具备烟道工况参数配置数据库
停电后再来电自动恢复采样
具备触摸板,并支持外接鼠标
具备USB接口,支持U盘数据双向转存